Общая классификация - Women Elite - Single Artistic Cycling Women - 2024 UCI Indoor Cycling World Championships
UCI World Championships, Женщины
Bremen
Германия
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | GERMANY | 25 | 180.1300 | 60 | |
2 | GER | GERMANY | 21 | 173.6100 | 55 | |
3 | AUT | AUSTRIA | 23 | 167.0600 | 50 | |
4 | SUI | SWITZERLAND | 22 | 158.0800 | 45 | |
5 | SUI | GERBER Saskia | SWITZERLAND | 26 | 144.4300 | 40 |
6 | ITA | ITALY | 22 | 134.4400 | 35 | |
7 | ITA | ITALY | 24 | 125.6600 | 32 | |
8 | AUT | AUSTRIA | 25 | 124.9200 | 29 | |
9 | FRA | FRANCE | 32 | 108.5200 | 26 | |
10 | CZE | VOSIČKOVÁ Kateřina | CZECHIA | 18 | 101.9500 | 23 |
11 | BEL | BELGIUM | 37 | 96.1700 | 20 | |
12 | HKG | WONG Sum Yi | HONG KONG, CHINA | 19 | 94.6700 | 18 |
13 | HKG | HONG KONG, CHINA | 29 | 89.4100 | 16 | |
14 | HUN | HUGYECZ Zsófia | HUNGARY | 26 | 88.6900 | 14 |
15 | BUL | BULGARIA | 18 | 84.0900 | 12 | |
16 | HUN | SÁRKÖZI Anna Lilla | HUNGARY | 17 | 82.9500 | 10 |
17 | JPN | JAPAN | 24 | 82.4700 | 9 | |
18 | FRA | MARTZ Justine | FRANCE | 16 | 78.2000 | 8 |
19 | GRE | GREECE | 20 | 77.8800 | 7 | |
20 | UKR | UKRAINE | 18 | 69.9700 | 6 | |
21 | MAC | CHEANG Chi Kio | MACAO, CHINA | 16 | 61.1600 | 5 |
22 | BEL | PATTYN Lien | BELGIUM | 17 | 48.8100 | 4 |
23 | PER | SOTOMAYOR Gracia | PERU | 35 | 39.3900 | 3 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 23